语数组
序号 | 参赛者 | 课题 | 年级 | 科目 | 时间 | 地点 | 得分 | 备注 | ||
日期 | 抽签 | 讲课 | ||||||||
1 | 井 康 | 二年级 | 语文 | 2017.10.25(星期三) | 7:45 | 9:20—10:00 | 录播室 | |||
2 | 张荣荣 | 一年级 | 语文 | 8:35 | 10:10—10:50 | |||||
3 | 常建玲 | 三年级 | 语文 | 12:20 | 13:55—14:35 | |||||
4 | 蒋 文 | 二年级 | 语文 | 13:10 | 14:45—15:25 | |||||
5 | 李 娜 | 一年级 | 语文 | 14:00 | 15:35—16:15 | |||||
6 | 李 云 | 二年级 | 语文 | 2017.10.26(星期四) | 7:45 | 9:20—10:00 | ||||
7 | 艾拖香 | 三年级 | 语文 | 8:35 | 10:10—10:50 | |||||
8 | 袁耀艳 | 三年级 | 数学 | 12:20 | 13:55—14:35 | |||||
9 | 杜 荣 | 六年级 | 数学 | 13:10 | 14:45—15:25 | |||||
10 | 杨慧慧 | 六年级 | 数学 | 14:00 | 15:35—16:15 |
综合组
序号 | 参赛者 | 课题 | 年级 | 科目 | 时间 | 地点 | 得分 | 备注 | ||
日期 | 抽签 | 讲课 | ||||||||
1 | 李媛媛 | 六年级 | 美术 | 2017.10.25(星期三) | 7:45 | 9:20—10:00 | 五 二教室 | |||
2 | 马永飞 | 三年级 | 体育 | 8:35 | 10:10—10:50 | |||||
3 | 姜雄飞 | 五年级 | 体育 | 12:20 | 13:55—14:35 | |||||
4 | 高 慧 | 四年级 | 美术 | 13:10 | 14:45—15:25 | |||||
5 | 艾小峰 | 四年级 | 体育 | 14:00 | 15:35—16:15 | |||||
6 | 李明岗 | 六年级 | 音乐 | 2017.10.26(星期四) | 7:45 | 9:20—10:00 | ||||
7 | 马海燕 | 三年级 | 英语 | 8:35 | 10:10—10:50 | |||||
8 | 何巧荣 | 六年级 | 品德 | 12:20 | 13:55—14:35 | |||||
9 | 刘冬梅 | 三年级 | 科学 | 13:10 | 14:45—15:25 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。