关于全县首届中小学
优秀教案、作业展评结果的通报
各学区、中心校,局属中小学:
为了全面加强教学常规管理工作,引导教师钻研教材、精细备课,促进学生勤于学习、规范书写,夯实教师备改、学生书写根基,整体提升基础教育教学质量,根据米脂县教育局《关于教案作业展评活动的实施方案》(米教发[2018]118号),县教育局组织开展了首届教案作业展评活动。现将评比结果给予通报。
本次活动由教育局整体部署、统筹协调,教研室和各学校精细组织、全员参与,在校级展评的基础上,共收集到中小学优秀教案99本,作业182本。按照《榆林市义务教育学校教学常规基本要求》、《榆林市普通高中教学常规基本要求》等文件要求,县级展评于10月16日—17日进行,县教研室学科教研员及各参评学校业务校长(或教导主任)组成评委会,通过精心遴选、认真评选,共评选出第三中学、北街小学等中小学团体奖12个;杜娟等60名教师的教案、冯源等110名同学的作业分获一、二、三等奖。
希望获奖个人和学校戒骄戒躁、再接再厉,进一步提升学校常规管理水平和教师常规业务能力,形成“学优秀、争先进、共提高”的浓厚氛围。各学校围绕“强管理、提质量”主题,要精细拓展常规教学检查评比形式,凝聚合力、齐抓共管,取人之长、补己之短,相互学习,共同提高,助推教师业务能力明显提升、学校管理能力明显提升、教育教学质量明显提升。
附件1:米脂县首届中小学优秀教案、作业展评团体奖
附件2:米脂县首届中小学优秀教案展评中学组获奖名单
附件3:米脂县首届中小学优秀教案展评小学组获奖名单
附件4:米脂县首届中小学优秀作业展评中学组获奖名单
附件5:米脂县首届中小学优秀作业展评小学组获奖名单
米脂县教育局
2018年10月25日
米脂县首届中小学优秀教案展评中学组团体奖
序号 | 获奖单位 | 团体得分 | 获奖等级 |
1 | 米脂县第三中学 | 87.55 | 一等奖 |
2 | 米脂县郭兴庄九年一贯制学校 | 86.8 | 二等奖 |
3 | 米脂县第二中学 | 86.65 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀教案展评小学组团体奖
序号 | 获奖单位 | 团体得分 | 获奖等级 |
1 | 米脂县北街小学 | 90.71 | 一等奖 |
2 | 米脂县第二中学 | 89.33 | 二等奖 |
3 | 米脂县银州镇学区 | 88.37 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀作业展评中学组团体奖
序号 | 获奖单位 | 团体得分 | 获奖等级 |
1 | 米脂县第三中学 | 91.52 | 一等奖 |
2 | 米脂县第二中学 | 90.06 | 二等奖 |
3 | 米脂县印斗九年一贯制学校 | 88.61 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀作业展评小学组团体奖
序号 | 获奖单位 | 团体得分 | 获奖等级 |
1 | 米脂县北街小学 | 89.89 | 一等奖 |
2 | 米脂县第一中学 | 89.45 | 二等奖 |
3 | 米脂县南关小学 | 88.08 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀教案展评中学组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 科目 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 杜娟 | 郭兴庄九年一贯制学校 | 道德与法治 | 九年级 | 一等奖 |
2 | 李康 | 米脂县第二中学 | 数学 | 九年级 | 一等奖 |
3 | 白子文 | 郭兴庄九年一贯制学校 | 语文 | 八年级 | 一等奖 |
4 | 马宁 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 一等奖 |
5 | 李苗 | 米脂县第二中学 | 数学 | 八年级 | 二等奖 |
6 | 李琴 | 米脂县第一中学 | 语文 | 九年级 | 二等奖 |
7 | 杜慧霞 | 米脂县第三中学 | 语文 | 七年级 | 二等奖 |
8 | 谢芳 | 印斗镇九年一贯制学校 | 语文 | 八年级 | 二等奖 |
9 | 常青 | 米脂县第三中学 | 语文 | 九年级 | 二等奖 |
10 | 白娟娟 | 沙店镇九年一贯制学校 | 数学 | 九年级 | 二等奖 |
11 | 叶娥 | 米脂县第二中学 | 英语 | 九年级 | 二等奖 |
12 | 曹荣荣 | 米脂县第三中学 | 英语 | 九年级 | 二等奖 |
13 | 姬玉兰 | 米脂县第三中学 | 历史 | 九年级 | 三等奖 |
14 | 攻改瑞 | 米脂县第一中学 | 数学 | 七年级 | 三等奖 |
15 | 李小苗 | 米脂县第二中学 | 语文 | 八年级 | 三等奖 |
16 | 耿改莲 | 杨家沟九年一贯制学校 | 道德与法治 | 七年级 | 三等奖 |
17 | 王宁 | 米脂县第一中学 | 美术 | 七年级 | 三等奖 |
18 | 刘壮 | 龙镇九年一贯制学校 | 数学 | 七年级 | 三等奖 |
19 | 李锦娥 | 米脂县第二中学 | 历史 | 九年级 | 三等奖 |
20 | 高岩红 | 米脂县职教中心 | 会计 | 16会计班 | 三等奖 |
21 | 刘艺 | 印斗镇九年一贯制学校 | 数学 | 九年级 | 三等奖 |
22 | 李茸茸 | 沙店镇九年一贯制学校 | 英语 | 七年级 | 三等奖 |
23 | 曹文瑞 | 姬岔九年一贯制学校 | 英语 | 七年级 | 三等奖 |
24 | 李小琴 | 郭兴庄九年一贯制学校 | 英语 | 八年级 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀教案展评小学组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 科目 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 刘继灵 | 北街小学 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
2 | 安瑞 | 北街小学 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
3 | 杜艳利 | 米脂县第一中学 | 语文 | 五年级 | 一等奖 |
4 | 郭欣语 | 米脂县第一中学 | 美术 | 六年级 | 一等奖 |
5 | 常小波 | 米脂县第二中学 | 语文 | 三年级 | 一等奖 |
6 | 张彩艳 | 米脂县第一中学 | 科学 | 五年级 | 一等奖 |
7 | 李雅妮 | 北街小学 | 英语 | 三年级 | 一等奖 |
8 | 冯美岭 | 郭兴庄学区 | 信息 | 三年级 | 二等奖 |
9 | 井婵 | 银州镇学区 | 数学 | 二年级 | 二等奖 |
10 | 豆慧荣 | 华润希望小学 | 语文 | 三年级 | 二等奖 |
11 | 刘春艳 | 南关小学 | 语文 | 六年级 | 二等奖 |
12 | 朱婧华 | 南关小学 | 数学 | 四年级 | 二等奖 |
13 | 闫焕焕 | 郭兴庄学区 | 语文 | 三年级 | 二等奖 |
14 | 常亚峰 | 银州镇学区 | 语文 | 三年级 | 二等奖 |
15 | 马涛 | 印斗学区 | 语文 | 六年级 | 二等奖 |
16 | 高飞燕 | 米脂县第一中学 | 数学 | 四年级 | 二等奖 |
17 | 常昕 | 米脂县第二中学 | 英语 | 五年级 | 二等奖 |
18 | 高倩倩 | 银州镇学区 | 英语 | 四年级 | 二等奖 |
19 | 高海峰 | 姬岔学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
20 | 常梅 | 米脂县第二中学 | 数学 | 一年级 | 三等奖 |
21 | 常爱萍 | 南关小学 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
22 | 赵娜 | 华润希望小学 | 语文 | 三年级 | 三等奖 |
23 | 高艳鱼 | 沙店学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
24 | 艾小娟 | 印斗学区 | 数学 | 六年级 | 三等奖 |
25 | 高丽 | 米脂县第二中学 | 数学 | 五年级 | 三等奖 |
26 | 艾欣慧 | 南关小学 | 科学 | 四年级 | 三等奖 |
27 | 常改莲 | 银州镇学区 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
28 | 任亚梅 | 桥河岔学区 | 数学 | 二年级 | 三等奖 |
29 | 郭辽梅 | 南关小学 | 品德与社会 | 六年级 | 三等奖 |
30 | 冯二琳 | 银州镇学区 | 语文 | 三年级 | 三等奖 |
31 | 高涛 | 姬岔学区 | 科学 | 三年级 | 三等奖 |
32 | 刘晓晴 | 米脂县第二中学 | 语文 | 三年级 | 三等奖 |
33 | 朱丹 | 十里铺学区 | 英语 | 四年级 | 三等奖 |
34 | 樊娟娟 | 米脂县第一中学 | 英语 | 六年级 | 三等奖 |
35 | 申海艳 | 桃镇学区 | 英语 | 五年级 | 三等奖 |
36 | 常慧蓉 | 杨家沟学区 | 英语 | 三年级 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀作业展评中学组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 科目 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 冯源 | 米脂县第三中学 | 语文 | 八年级 | 一等奖 |
2 | 杨旸 | 米脂县第二中学 | 作文 | 七年级 | 一等奖 |
3 | 马丽娅 | 郭兴庄九年一贯制学校 | 语文 | 八年级 | 一等奖 |
4 | 姬雅竹 | 米脂县第二中学 | 数学 | 八年级 | 一等奖 |
5 | 艾雨生 | 米脂县第二中学 | 作文 | 七年级 | 一等奖 |
6 | 冯源 | 米脂县第三中学 | 英语 | 八年级 | 一等奖 |
7 | 任雅楠 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 一等奖 |
8 | 刘依轩 | 龙镇九年一贯制学校 | 数学 | 九年级 | 二等奖 |
9 | 高意如 | 米脂县第三中学 | 语文 | 七年级 | 二等奖 |
10 | 杨盼 | 米脂县第二中学 | 语文 | 七年级 | 二等奖 |
11 | 常佳 | 米脂县第二中学 | 数学 | 八年级 | 二等奖 |
12 | 常志衡 | 印斗镇九年一贯制学校 | 语文 | 九年级 | 二等奖 |
13 | 艾雨生 | 米脂县第二中学 | 语文 | 七年级 | 二等奖 |
14 | 李笑 | 米脂县第一中学 | 语文 | 九年级 | 二等奖 |
15 | 苏侍慧 | 龙镇九年一贯制学校 | 语文 | 九年级 | 二等奖 |
16 | 王幻 | 杨家沟九年一贯制学校 | 语文 | 八年级 | 二等奖 |
17 | 常斌建 | 印斗镇九年一贯制学校 | 数学 | 九年级 | 二等奖 |
18 | 张娜 | 米脂县第二中学 | 数学 | 八年级 | 二等奖 |
19 | 刘柏樟 | 米脂县第三中学 | 英语 | 九年级 | 二等奖 |
20 | 朱婧 | 米脂县第一中学 | 英语 | 七年级 | 二等奖 |
21 | 张韵楠 | 米脂县第二中学 | 英语 | 八年级 | 二等奖 |
22 | 闫雨荷 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 二等奖 |
23 | 豆心雨 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 二等奖 |
24 | 李娅 | 姬岔九年一贯制学校 | 化学 | 九年级 | 三等奖 |
25 | 雷舒雅 | 米脂县第二中学 | 英语 | 八年级 | 三等奖 |
26 | 赵如意 | 杨家沟九年一贯制学校 | 英语 | 七年级 | 三等奖 |
27 | 李奕霏 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 三等奖 |
28 | 任佳敏 | 米脂县第三中学 | 英语 | 七年级 | 三等奖 |
29 | 姬佳妮 | 米脂县第二中学 | 英语 | 八年级 | 三等奖 |
30 | 李笑 | 米脂县第一中学 | 英语 | 九年级 | 三等奖 |
31 | 李笑 | 米脂县第一中学 | 数学 | 九年级 | 三等奖 |
32 | 高梦仪 | 印斗镇九年一贯制学校 | 语文 | 八年级 | 三等奖 |
33 | 常玉 | 米脂县第三中学 | 物理 | 九年级 | 三等奖 |
34 | 赵如意 | 杨家沟九年一贯制学校 | 数学 | 七年级 | 三等奖 |
35 | 马芙蓉 | 米脂县职教中心 | 数学 | 17级 | 三等奖 |
36 | 艾珍珍 | 龙镇九制学校 | 数学 | 九年级 | 三等奖 |
37 | 田佳佳 | 米脂县职教中心 | 数学 | 17级 | 三等奖 |
38 | 姜宇婷 | 米脂县第一中学 | 数字 | 九年级 | 三等奖 |
39 | 何瑞雪 | 米脂县第一中学 | 语文 | 八年级 | 三等奖 |
40 | 叶怡彤 | 沙店镇九年一贯制学校 | 语文 | 九年级 | 三等奖 |
41 | 常莹 | 米脂县职教中心 | 机电 | 17级 | 三等奖 |
42 | 艾可 | 米脂县职教中心 | 电气 | 17级 | 三等奖 |
43 | 艾晓凤 | 米脂县第一中学 | 语文 | 八年级 | 三等奖 |
44 | 李娅 | 姬岔九年一贯制学校 | 语文 | 九年级 | 三等奖 |
45 | 李嘉瑶 | 米脂县第一中学 | 语文 | 九年级 | 三等奖 |
米脂县首届中小学优秀作业展评小学组获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 科目 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 罗宇婷 | 杨家沟学区 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
2 | 张怡涵 | 米脂县第一中学 | 语文 | 一年级 | 一等奖 |
3 | 田媛钰琪 | 南关小学 | 数学 | 二年级 | 一等奖 |
4 | 姬雨欣 | 北街小学 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
5 | 高子博 | 沙店学区 | 语文 | 六年级 | 一等奖 |
6 | 常宇欣 | 米脂县第一中学 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
7 | 吕娜 | 郭兴庄学区 | 数学 | 六年级 | 一等奖 |
8 | 艾佳佳 | 桃镇学区 | 语文 | 五年级 | 一等奖 |
9 | 何浩楠 | 米脂县第一中学 | 语文 | 四年级 | 一等奖 |
10 | 鲁毅 | 姬岔学区 | 语文 | 五年级 | 一等奖 |
11 | 吕奥琳 | 姬岔学区 | 英语 | 五年级 | 一等奖 |
12 | 马雨阳 | 米脂县第一中学 | 美术 | 五年级 | 二等奖 |
13 | 高子璇 | 北街小学 | 语文 | 一年级 | 二等奖 |
14 | 姬雨欣 | 北街小学 | 语文 | 六年级 | 二等奖 |
15 | 周晓萌 | 南关小学 | 语文 | 六年级 | 二等奖 |
16 | 刘欣蕊 | 银州镇学区 | 数学 | 五年级 | 二等奖 |
17 | 彭羽甜 | 北街小学 | 数学 | 六年级 | 二等奖 |
18 | 党珮文 | 北街小学 | 数学 | 二年级 | 二等奖 |
19 | 杜岚漪 | 华润希望小学 | 语文 | 三年级 | 二等奖 |
20 | 闫高宇 | 杨家沟学区 | 语文 | 六年级 | 二等奖 |
21 | 李小婵 | 十里铺学区 | 语文 | 五年级 | 二等奖 |
22 | 杨飞凤 | 米脂县第一中学 | 语文 | 二年级 | 二等奖 |
23 | 马梓珊 | 南关小学 | 语文 | 二年级 | 二等奖 |
24 | 何静恬 | 南关小学 | 语文 | 五年级 | 二等奖 |
25 | 张雅妮 | 桥河岔学区 | 语文 | 三年级 | 二等奖 |
26 | 袁清河 | 郭兴庄学区 | 语文 | 二年级 | 二等奖 |
27 | 周嘉瑜 | 桥河岔学区 | 数学 | 三年级 | 二等奖 |
28 | 常梓涵 | 华润希望小学 | 数学 | 三年级 | 二等奖 |
29 | 王宇珂 | 银州镇学区 | 数学 | 一年级 | 二等奖 |
30 | 党希 | 米脂县第一中学 | 语文 | 二年级 | 二等奖 |
31 | 井嘉星 | 北街小学 | 英语 | 五年级 | 二等奖 |
32 | 马娅妮 | 米脂县第一中学 | 英语 | 四年级 | 二等奖 |
33 | 刘欣蕊 | 银州镇学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
34 | 常馨月 | 沙店学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
35 | 雷鑫升 | 十里铺学区 | 数学 | 五年级 | 三等奖 |
36 | 姬俏俏 | 印斗学区 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
37 | 冯文慧 | 银州镇学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
38 | 王慧敏 | 银州镇学区 | 数学 | 六年级 | 三等奖 |
39 | 马祎涵 | 北街小学 | 语文 | 二年级 | 三等奖 |
40 | 白皓 | 米脂县第一中学 | 数学 | 二年级 | 三等奖 |
41 | 白雨田 | 华润希望小学 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
42 | 李淑洁 | 杨家沟学区 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
43 | 高绍铎 | 桥河岔学区 | 语文 | 二年级 | 三等奖 |
44 | 常梓涵 | 华润希望小学 | 语文 | 三年级 | 三等奖 |
45 | 任梓墨 | 华润希望小学 | 语文 | 三年级 | 三等奖 |
46 | 李昌隆 | 银州镇学区 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
47 | 牛拉拉 | 沙店学区 | 数学 | 四年级 | 三等奖 |
48 | 何紫萱 | 杨家沟学区 | 数学 | 四年级 | 三等奖 |
49 | 李振杰 | 南关小学 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
50 | 陈欣雨 | 南关小学 | 语文 | 一年级 | 三等奖 |
51 | 孙家乐 | 郭兴庄学区 | 语文 | 四年级 | 三等奖 |
52 | 高硕 | 华润希望小学 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
53 | 高语贞 | 华润希望小学 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
54 | 薛雨欣 | 南关小学 | 语文 | 四年级 | 三等奖 |
55 | 高欣雨 | 桃镇学区 | 五年级 | 三等奖 | |
56 | 高雅楠 | 印斗学区 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
57 | 郭田美 | 桃镇学区 | 数学 | 二年级 | 三等奖 |
58 | 李佳怡 | 米脂县第一中学 | 语文 | 六年级 | 三等奖 |
59 | 刘振宇 | 南关小学 | 语文 | 四年级 | 三等奖 |
60 | 何子莹 | 南关小学 | 数学 | 三年级 | 三等奖 |
61 | 何佳欣 | 十里铺学区 | 语文 | 五年级 | 三等奖 |
62 | 何佳欣 | 十里铺学区 | 英语 | 五年级 | 三等奖 |
63 | 周晓萌 | 南关小学 | 英语 | 六年级 | 三等奖 |
64 | 王依诺 | 银州镇学区 | 英语 | 三年级 | 三等奖 |
65 | 孟愉捷 | 银州镇学区 | 英语 | 五年级 | 三等奖 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。